Liste de fichiers dans notre base de données pour les mois de Février – Mars – Avril 2025 – Reprogrammation sur Bordeaux et alentours.
Reprogrammation Stage 1 – Baisse de conso – Reprogrammation Ethanol E85
Passenger car | Alfa Romeo | 1.9 JTDm | Engine | Bosch | EDC16C39 | 51812913 | 389887 | 1 (Original, Stage 1) | DESKTOP-4M88SLN_100000.ols | ||||||
Passenger car | Alfa Romeo | Giulietta | Engine | Bosch | EDC16C39 | 51903003 | 0281015951 | 517600 | 1 (Original, Stage 1) | Canton-Tech-4M88SLN_100037.ols | |||||
Passenger car | Alfa Romeo | Giulietta | Engine | Bosch | EDC16C39 | 51903003 | 0281015951 | 517600 | 1 (Original, STG 1 VERSION 1 CSNONE))) | Canton-Tech-4M88SLN_100038.ols | |||||
Passenger car | Audi | A3 | Turbodiesel | Engine | Bosch | 03G906056N | 03G906056N | 395485 | 3039 | 1 (Original, PT (Audi A3 (Stage 1 + Vmax) – 395485) csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100117.ols | ||||
Passenger car | Audi | A3 | 2.0 140 | Engine | Bosch | EDC16 | 03G906016JD | 03G906016JD | 383711 | 9643 | 1 (Original, Stage 1 + 03G906016JD 383711 STAGE 1 + ) | DESKTOP-4M88SLN_100027.ols | |||
Passenger car | Audi | A3 | 3.2 | Engine | Bosch | ME7.1.1 | 022906032GJ | 022906032GJ | 372526 | 7000 | 1 (Original, AB_Performance (Audi_A3_(E85_Cold_Start)_-_372526)) | DESKTOP-4M88SLN_100063.ols | |||
Passenger car | Audi | A3 | 8P | 2 0 TDI CR | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022BQ | 03L906022BQ | 563980 | 9978 | 1 (Original, DCF (Audi A3 (Stage 1 VMAX) )no cs) | DESKTOP-4M88SLN_100008.ols | |
Passenger car | Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI CR | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022LS | 03L906022LS | 398756 | 3610 | 1 (Original, Stage 1) | DESKTOP-4M88SLN_100010.ols | |
Passenger car | Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI CR | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022LS | 03L906022LS | 398756 | 3610 | 1 (Original, WinOLS CANTON TECH (Audi A3 (Stage 1+) – 398756)) | DESKTOP-4M88SLN_100011.ols | |
Passenger car | Audi | A4 | 2.0 | Engine | Bosch | EDC16 | 03G906016JD | 03G906016JD | 383711 | 9643 | 1 (Original, Stage 1 ) | DESKTOP-4M88SLN_100028.ols | |||
Passenger car | Audi | A4 | 2.0 143 | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022B | 03L906022B | 563151 | 9978 | 1 (Original, PTF (Audi A4 (Stage 1 + Vmax) – 563151) csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100006.ols | ||
Passenger car | Audi | A4 | 2.7 190 | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 8K1907401K | 8K1907401K | 516657 | 0008 | 1 (Original, Stage 1 WinOLS CANTON TECH (Audi A4 ( (Audi A4 (Stage1+ VmaX) – 516657)) – 516657)) | Canton-Tech-4M88SLN_100033.ols | ||
Passenger car | Audi | A6 | 3.0 tdi 233 | Turbodiesel | Engine | Bosch | 4F0910402L | 4F0907401B | 377324 | 0010 | 1 (Original, AUDI A6 V6 TDI 233 BPR STAGE 1) | Canton-Tech-4M88SLN_100055.ols | |||
Passenger car | Audi | A6 | C7 | 3.0 TDI EU6 (FWD) | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP44 | 4G0907311D | 4G0907311D | 561756 | 0007 | 1 (Original, ST1 V3 +TOT ab_240215EDC17CP44_MonitoringPedale-SpeedOff-Svtl) | Canton-Tech-4M88SLN_100000.ols | |
Passenger car | Audi | A6 | C7 | 3.0 TDI EU6 (FWD) | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP44 | 4G0907311D | 4G0907311D | 561756 | 0007 | 1 (Original, ST1 V3 +TOT ab_240215EDC17CP44_MonitoringPedale-SpeedOff-Svtl) | Canton-Tech-4M88SLN_100089.ols | |
Passenger car | Audi | Q3 | 8U | 1.4 TSI TFSI S&S | Engine | Bosch | MED17.5.25 | 04E906027LA | 04E907309CN | 013537 | 3859 | 1 (Original, E85 Audi_Q3_2011_(8U)_1.4_TSI_TFSI_S&S_150_hp_Bosch_MED17.5.25_OBD_VR) | DESKTOP-4M88SLN_100083.ols | ||
Passenger car | Audi | Q7 | 4L (II) | 3.0 TDI | Turbodiesel | Engine | Bosch | EDC17CP44 | 510906C815Q | 4L0907401C | 510906 | 1 (Original, Stage 1 AB_Performance(Audi_Q7_(stage1)_-_510906)JEAN_ED) | Canton-Tech-4M88SLN_100001.ols | ||
Passenger car | Audi | S5 | Engine | Bosch | MED9.1 | 8T0907560 | 8T0907560 | 400029 | 0004 | 1 (Original, E85 AB_Performance(Audi_S5_(Flex_+_Cold_)_-_400029))_-_400029)JEAN_ED) | DESKTOP-4M88SLN_100082.ols | ||||
Passenger car | Audi | TT | 1.8 | Engine | Bosch | ME7.5 | 8N0906018AB | 8N0906018AB | 354503 | 1 (Original, WinOLS (Audi TT (V1) – 354503)) | Canton-Tech-4M88SLN_100039.ols | ||||
Passenger car | Audi | TT | 8J | 2.0 TFSI | Engine | Bosch | MED9.1.5 | 8J0907115N | 8J0907115 | 387549 | 0010 | 2 (Original, E85 Audi_TT_2006_(8J)_2.0_TFSI_200_hp_Bosch_MED9.1_OBD_VR, STage 1 E85 AUDI_TT_2006_(8J)_2.0_TFSI_200_HP_BOSCH_MED9.1_OBD_VR) | DESKTOP-4M88SLN_100059.ols | ||
Passenger car | Audi | A5 | 2.7 190 | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 8K1907401K | 8K1907401K | 516657 | 0008 | 1 (Original, PT (Audi A5 (Stage1+ VmaX) – 516657)) | Canton-Tech-4M88SLN_100030.ols | |||
Passenger car | BMW | 1 Serie – 5drs | F20 | B47D20O0 | Turbo-Diesel | Engine | Bosch | EDC17C50 | B47D20O0-F20B47O0_EU6A#VHL-F020-22-11-500 (O_7HLM0-0000284A-009) | O_7HLM0-0000284A-009 | 1 (Original, WinOLS_(320D_-__(Stage_1_+_Vmax_+_Perf._Gauge)_-_)) | Canton-Tech-4M88SLN_100087.ols | |||
Passenger car | BMW | 1-serie | E81-E87 | 20d | Engine | Bosch | EDC16C31 | O_S37938 | 379332 | 0089Q90A938BE7S30 | 1 (Original, ST1 BMW_1-serie_2005_(E81-E87)_20d_163_hp_Bosch_EDC16C35_OBD_NR) | Canton-Tech-4M88SLN_100122.ols | |||
Passenger car | BMW | 3 | 320d | 163 | Engine | Bosch | EDC16C31 | O_M17947 | 389882 | 0089Q90A947BE7M10 | 1 (Original, stage 1 WinOLS CANTON TECH (320d (Stage 1) – 389882)) | Canton-Tech-4M88SLN_100027.ols | |||
Passenger car | BMW | 3 Serie – Sedan | F30 | N47D20O1 | Turbo-Diesel | Engine | Bosch | EDC17C56 | N47D20O1-F30N47OL_EU5_AT#F020-14-07-490-NL (O_7DUV-00000C64-005) | 536573 | O_7DUV-00000C64-005 | 1 (Original, ST1) | Canton-Tech-4M88SLN_100088.ols | ||
Passenger car | BMW | 3 Serie – Sedan | F30 | 18d | N47D20U1 | Turbo-Diesel | Engine | Bosch | EDC17C41 | N47D20U1-F30N47UL_EU5_MT#P735-VDU.Z#O_7DUZ-00000C65-031#F030-12-11-490_SF | O_7DUZ-00000C65-031 | 1 (Original, ST1 2MO) | Canton-Tech-4M88SLN_100100.ols | ||
Passenger car | BMW | 3-serie | E90 | 30d | Engine | Bosch | EDC16CP35 | O_246T85 | 390903 | 0089RR0AT85CE6240 | 1 (Original, 330D ST1 V2 ) | DESKTOP-4M88SLN_100069.ols | |||
Passenger car | BMW | Serie 3 | 330d | 3.0 | Engine | Bosch | EDC16CP35 | 390903 | 0089RR0AT85CE6240 | 1 (Original, Stage 1 (BMW 3 serie (Stage 1 + Vmax (300Hp & 659Nm)) – 390903) csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100067.ols | ||||
Passenger car | BMW | Serie-1 | 120d | Engine | Bosch | EDC16C31 | O_M2A947 | 389882 | 0089Q90A947BEAM20 | 1 (Original, PT (BMW 1 serie (STAGE 1 + VMAX ) )no cs) | Canton-Tech-4M88SLN_100121.ols | ||||
Passenger car | BMW | Serie-1 | 120d | 163 | Engine | Bosch | EDC16C31 | O_M2A947 | 389882 | 0089Q90A947BEAM20 | 1 (Original, stage 1 PT (BMW 1 serie (STAGE 1 + VMAX ) )no cs) | Canton-Tech-4M88SLN_100025.ols | |||
Passenger car | BMW | Serie-5 | 545i | Engine | Bosch | ME9.2 | 1 (Original, E85 WinOLS_(BMW_5er_(E85+ColdStart+)_-__07508178)) | DESKTOP-4M88SLN_100070.ols | |||||||
Passenger car | BMW | X1 SUV | F48 | 20i | B48A20M0 | Turbo-Petrol | Engine | Bosch | MEVD17.2.3 | 023022 | #0000360A_109_030_001#00003A7C_109_030_008 | 1 (Original, E85 ab_220503MEVD17.2.3_E85) | DESKTOP-4M88SLN_100058.ols | ||
Passenger car | BMW | X1 SUV | F48 | 20i | B48A20M0 | Turbo-Petrol | Engine | Bosch | MEVD17.2.3 | 023022 | #0000360A_109_030_001#00003A7C_109_030_008 | 1 (Original, E85 MEVD17.2.3_E85) | Canton-Tech-4M88SLN_100074.ols | ||
Passenger car | BMW | X3 SUV | F25 | 20d | B47D20O0 | Turbo-Diesel | Engine | Bosch | EDC17C50 | B47D20O0-F25B47O0_EU6_AT#F02x-99-00-999-ATS (O_7HHN0-00002891-001) | O_7HHN0-00002891-001 | 1 (Original, Stage 1 WinOLS_(BMW_X3_SUV_(STAGE1+VMAX)_-_)) | Canton-Tech-4M88SLN_100003.ols | ||
Passenger car | BMW | X6 | 3.0d | Engine | Bosch | EDC16CP35 | O_E2NT87 | 500775 | 0089RR0AT87CENE20 | 1 (Original, Stage 1 WinOLS_(BMW_X6_(MOD_JEAN_ED)_-_500775)) | DESKTOP-4M88SLN_100068.ols | ||||
Passenger car | Citroen | C3 | 1.4 Hdi 68 | Engine | Bosch | EDC16C34 | 501009 | 1 (Original, STage 1 PT (Citroen C3 (stage 1) )no cs) | DESKTOP-4M88SLN_100047.ols | ||||||
Passenger car | Citroen | C3 Aircross | 1.2 THP Puretech GPF | Engine | Continental | VD56.1 | 1 (Original, ab_211027-235133_VD56_E85) | Canton-Tech-4M88SLN_100009.ols | |||||||
Passenger car | Citroen | C5 | V6 | Engine | Bosch | 0261206419 | 368130 | 1 (Original, E85 WinOLS_(18096.ols_(E85_+_cold_starts)_-_368130) C5 3L 207 CV 2001.bin) | DESKTOP-4M88SLN_100075.ols | ||||||
Passenger car | Citroen | C6 | 2 7 HDI | Engine | Siemens/Continental | SID201 | PP0B2C1000000 | 1 (Original, Stage 1 PT (Citroen C6 (Stage 1) – PP0B2C1000000)csokay) | Canton-Tech-4M88SLN_100080.ols | ||||||
Passenger car | Citroen | Jumper | II – Phase II | 2.2 HDI | Engine | Siemens/Continental | SID208 | FRR7278000000 | CAFRR780FRR7800010247545AA | 1 (Original, Stage 1 _28-10-2024 15_11_10) | DESKTOP-4M88SLN_100080.ols | ||||
Passenger car | Dacia | Duster | 1.5 Blue DCI EU6d | Engine | Bosch | MD1CS006 | 056463 | 1 (Original, ST1 PT (Dacia Duster (Stage 1))no cs) | DESKTOP-4M88SLN_100049.ols | ||||||
Passenger car | Dacia | Duster | 1.5 Blue DCI EU6d | Engine | Bosch | MD1CS006 | 056582 | 1 (Original, PT (Dacia Duster (Stage 1 + Vmax) – 056582)csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100096.ols | ||||||
Truck | DAF | XF105 | Engine | 51796272 | 1 (Original, Stage 1) | DESKTOP-4M88SLN_100036.ols | |||||||||
Truck | DAF | XF105 | Engine | 51796272 | 1 (Original, Stage1 V2) | DESKTOP-4M88SLN_100037.ols | |||||||||
Truck | DAF | XF105 | Engine | 51796272 | 1 (Original, Stage 1 V3) | DESKTOP-4M88SLN_100038.ols | |||||||||
Passenger car | Deutz | 7 – | 6.1L | Engine | Bosch | EDC17CV52 | 1 (Original, PT (Deutz Fahr 7 (Stage 1 + DPF) new – 0040052)csokay) | Canton-Tech-4M88SLN_100116.ols | |||||||
Passenger car | Dodge | Ram | 1500 | TCU | 1 (Original, E85 inj+20 Swiftec (Dodge Ram_1500 5.7L_V8 Version_#01_FLEX_TESTE_1_DLP SW#)) | DESKTOP-4M88SLN_100042.ols | |||||||||
Passenger car | Dodge | Ram | 1500 | 5.7 V8 | TCU | 1 (Original, E85 Dodge ram 1500) | DESKTOP-4M88SLN_100046.ols | ||||||||
Passenger car | Dodge | Ram | 5.7 HEMI | TCU | Continental | GPEC2A | 1 (Original, E85 ST 1 Dodge_Ram_2019_5.7_HEMI_401_hp_Continental_GPEC2A_Boot_NR) | DESKTOP-4M88SLN_100040.ols | |||||||
Passenger car | Dodge | Ram | 5.700 | TCU | 1 (Original, E85 DODGE RAM 1500 2014 68153810AK_1C6RR7NT6ES103547_23-09-2020_18-50 E85P dtc2) | DESKTOP-4M88SLN_100044.ols | |||||||||
Agriculture | Fendt | 722 | 6L | Engine | Bosch | EDC17CV52 | 021354 | 1 (Original, ST1 sur modele 718 ok ) | Canton-Tech-4M88SLN_100014.ols | ||||||
Passenger car | Fiat | Ducato | III – Phase I | 3.0 JTDm | Engine | Bosch | EDC16C39 | 51900699 | 515037 | 1 (Original, WinOLS 2 (Fiat Ducato (515037_231D_.STAGE 1 (Vmax_off)) – 515037)) | Canton-Tech-4M88SLN_100086.ols | ||||
Passenger car | Fiat | Talento | 1.6 | Engine | Bosch | EDC17C84 | CE8906TGLMR | CE8906TGLMR | 032137 | 1 (Original, Stage 1 PT (Fiat Talento(Stage 1 + Vmax)) csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100024.ols | ||||
Passenger car | Ford | Ranger | Engine | Siemens/Continental | SID209 | GB3G-14C204-AJF | CAFRYA00FRYA000010353535AA | 1 (Original, Stage 1 PT (Ford Ranger (Stage 1 + Vmax) – CAFRYA00FRYA000010353535AA)no cs) | DESKTOP-4M88SLN_100052.ols | ||||||
Passenger car | Ford | Tourneo | 1.8 TDCI | Engine | Siemens/Continental | SID20x | FR1D034000000 | CAFR1340FR13400 10102785AA | 1 (Original, PT (Ford (Stage 1 +) – FR1D034000000) csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100119.ols | |||||
Passenger car | Ford | Tourneo | 1.8 TDCI 110 | Engine | Siemens/Continental | SID206 | FR1D034000000 | CAFR1340FR13400 10102785AA | 1 (Original, ST1 PT (Ford (Stage 1 +) – FR1D034000000) csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100048.ols | |||||
Passenger car | Ford | Tourneo Custom | 2.0 Ecoblue | Engine | Siemens/Continental | SID211 | GK21-14C204-ABY | CAFPA980FPA9800010414983AA | 1 (Original, WinOLS_(Ford_Tourneo_Custom_(Stage_1)_-_) ab) | Canton-Tech-4M88SLN_100022.ols | |||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Visteon | dcu102 | 1 (Original, ST1 pt (Ford Transit (Stage 1 + Vmax) – 6C11-12K532-ZJ)Csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100004.ols | ||||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Visteon | EECV | 1 (Original, ST1 PT (Ford Transit (Stage 1 vmax) – 1C1A_12K532_EG_030212_RT0) csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100005.ols | ||||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Visteon | EECV | 1 (Original, stage 1 V2 transit ) | Canton-Tech-4M88SLN_100006.ols | ||||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | sid211 | JK21-14C204-ALH | CAFPA980FPA9800010418869AA | 1 (Original, PT(Ford Transit (Stage 1 + Vmax ) – SID211 )nocs) | Canton-Tech-4M88SLN_100012.ols | ||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | GK31-14C204-FAA | CAFPA9B0FPA9B00010387504AA | 1 (Original, PT (Ford Transit Custom (Stage 1 + Vmax ) – ) csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100019.ols | |||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | GK21-14C204-ADM | CAFPA8A0FPA8A00010354336AA | 1 (Original, DC (Ford Transit (Stage 1 + Vmax) – PGK21-12A650-ADM)csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100021.ols | |||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | JK21-14C204-ALH | CAFPA980FPA9800010418869AA | 1 (Original, PT(Ford Transit (Stage 1 + Vmax ) – SID211 )nocs) | Canton-Tech-4M88SLN_100023.ols | |||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | GK31-14C204-AKU | CAFPA980FPA9800010414997AA | 1 (Original, WinOLS_(Ford_Tourneo_Custom_(Stage_1)_-_) ) | Canton-Tech-4M88SLN_100024.ols | |||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | GK31-14C204-AKU | CAFPA980FPA9800010414997AA | 2 (Original, adblue Ford_Transit_2017_2.0_Ecoblue_130_hp_Continental_SID211_OBD_NR, adblue + stage 1 JM (Ford Transit (Stage 1) – ) csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100026.ols | |||||||
Passenger car | Ford | Transit | Engine | Siemens/Continental | GK31-14C204-AKU | CAFPA980FPA9800010414997AA | 1 (Original, Stage 1 WinOLS CANTON TECH (Ford Transit (WinOLS_(Ford_Tourneo_Custom_(Stage_1)_-_) ) – )) | Canton-Tech-4M88SLN_100032.ols | |||||||
Passenger car | Ford | Transit Custom | 2.0 tdci 130 | Engine | Siemens/Continental | Sid 211 | GK21-14C204-ADM | CAFPA8A0FPA8A00010354336AA | 1 (Original, PT (Ford Transit (Stage 1 + Vmax) – PGK21-12A650-ADM)csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100019.ols | |||||
Passenger car | Honda | Civic | Engine | Keihin | 37805-RMX-E570 | 1 (Original, E85 ECU_MODIF_CC23000411_06-02-2023 14_40_44) | Canton-Tech-4M88SLN_100058.ols | ||||||||
Passenger car | Honda | Civic | Engine | Keihin | 37805-RMX-4180 | 1 (Original, E85 civic hybrid 2008 ) | Canton-Tech-4M88SLN_100061.ols | ||||||||
Passenger car | Honda | Civic | Engine | Keihin | 37805-RMX-4180 | 1 (Original, E85 winols) | Canton-Tech-4M88SLN_100062.ols | ||||||||
Passenger car | Hyundai | Genesis | 3.8 | Engine | MT86 | 1 (Original, E85 COLD GENESIS) | Canton-Tech-4M88SLN_100107.ols | ||||||||
Passenger car | Hyundai | Veloster | Engine | Bosch | MED17.1.4 | 1 (Original, V3 Veloster E85 yan) | Canton-Tech-4M88SLN_100078.ols | ||||||||
Truck | Iveco | eurocargo | Engine | Bosch | EDC7UC31 | 02618867 | 380620 | 1 (Original, SCR adblue off EUROCARGO – SCR OFF StageX ) | Canton-Tech-4M88SLN_100028.ols | ||||||
Passenger car | Jeep | Wrangler | 3.6 | TCU | Continental | GPEC2 | 2 (Original, E85 JEEP WRANGLER 3, E85 Wrangler) | DESKTOP-4M88SLN_100084.ols | |||||||
Passenger car | Jeep | Wrangler | 3.8 | Engine | Motorola | NGC4 | ETC09P11V01.1_ENGV01.1_T42 | 05150149AK | 05187683AD | 05094529AC | 1 (Original, ST1 wrangler 2007 3.8 NGC4 kess) | Canton-Tech-4M88SLN_100007.ols | |||
Passenger car | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 200 | Engine | Bosch | MED17.1.9 | 066064 | 1 (Original, 2MO 15 inj EVOQUE CS MODIFIE ) | DESKTOP-4M88SLN_100012.ols | ||||||
Passenger car | Land-Rover | Range Rover Sport | L494-FL | 2.0T | Engine | Bosch | MED17.1.9 | 078579 | 3 (Original, E85 Land-Rover_Range_Rover_Sport_2018_(L494-FL)_2.0T_300_hp_Bosch_MED17.9.9_OBD_VR, E85 Land-Rover_Range_Rover_Sport_2018_(L494-FL)_2.0T_300_hp_Bosch_MED17.9.9_OBD_VR, WinOLS_(Land-Rover_Range_Rover_Sport_(ST1 E85+Coldstart)_-_078579)) | DESKTOP-4M88SLN_100014.ols | |||||
Passenger car | MB | 300C | Engine | Bosch | EDC16CP31 | CR4C-642-43W1-LEWA-EU4OP-160kW-V3-0508x067_RB | 395258 | 1 (Original, ST1+ V3 EDC16CP31_EgrOff) | Canton-Tech-4M88SLN_100111.ols | ||||||
Passenger car | MB | 300C | 3.0 CRD V6 | Engine | Bosch | EDC16CP31 | CR4C-43W1-LE-EU4OP-160kW-V2-0508x073_DCA | 395254 | 1 (Original, Stage 1) | Canton-Tech-4M88SLN_100057.ols | |||||
Truck | MB | Atego | OM906LA.II/1-00 | Engine | Temic | ZGS 004 | 53G | 1 (Original, PT (Mercedes-Benz Trucks Atego (Stage 1) – 53G) csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100031.ols | ||||||
Passenger car | MB | C | W205 | 1.6 136 | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41-626-46R0-205WA-100KW-Ch4-EU6SCR_LH-C1_INJ554_KT_AJ_NOxA-005_ME160 | 009978 | 1 (Original, Stage 1 PT (Mercedes-Benz C (stage 1+) – 009978)no cs) | DESKTOP-4M88SLN_100055.ols | ||||
Passenger car | MB | E | W213 | 220d (2.0) | Diesel | Engine | Bosch | MD1CP001 | MRD1-16A-0M_7053D-213_238-WA-OM654D20_143kW-EU6SCR_MPE-F-ME171000 | 021375 | 1 (Original, ST1 _CC20002308_24-09-2020 18_20_33) | Canton-Tech-4M88SLN_100085.ols | |||
Passenger car | MB | SLK | 350 | Engine | Bosch | ME9.7 | 6K09060O300 | 6K09060O300 | 381682 | 1 (Original, E85 SLK SLK 350 BA 2006 E85E) | DESKTOP-4M88SLN_100061.ols | ||||
Passenger car | MB | Sprinter | W906 | 219 319 419 519 CDI (3.0) | Engine | Bosch | EDC17CP10 | 500671 | 1 (Original, STage 1 PT (MB Sprinter (Stage 1) – 501644) csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100050.ols | |||||
Passenger car | Mini | Cooper S | 1.6 175 | Engine | Bosch | 0089RY0GB02BRRD15 | 390364 | 0089RY0GB02BRRD15 | 1 (Original, PT (Mini Cooper S (Stage 1 + Vmax) – 390364)Csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100118.ols | |||||
Passenger car | Nissan | Navara | II | 2.3 BlueDCI EU6 | Engine | Continental | SID321 | 1 (Original, Stage 1 ECU_MODIF_CC24005129_12-12-2024 20_51_56stg1) | DESKTOP-4M88SLN_100077.ols | ||||||
Passenger car | Nissan | Qashqai | 1.6 DIG-T | Engine | Hitachi | BED431 | 1 (Original, E85 Nissan_Qashqai_2017_1.6_DIG-T_163_hp_Hitachi_BED431_OBD_NR) | DESKTOP-4M88SLN_100066.ols | |||||||
Passenger car | Opel | Corsa | D | 1.7 CDTI | Engine | Denso | AP47NCLSP80R | 1 (Original, PT (Opel Corsa (STAGE 1 +) – AP47NCLSP80R)no cs) | Canton-Tech-4M88SLN_100115.ols | ||||||
Passenger car | Opel | Corsa | E | 1 4 T | Engine | Delco | E78 | 1 (Original, PT Opel Corsa (Stage 1 ) 3453445672 55488766 csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100120.ols | ||||||
Passenger car | Peugeot | 2008 | Engine | 1 (Original, 2008 1.2 130 AUTOTUNER VD56 E85) | Canton-Tech-4M88SLN_100035.ols | ||||||||||
Passenger car | Peugeot | 2008 | 1.2 THP Puretech GPF | Engine | Continental | VD56.1 | 1 (Original, E85 FLEX Peugeot_2008_2019_1.2_THP_Puretech_GPF_130_hp_Continental_VD56.1_Boot_NR) | Canton-Tech-4M88SLN_100036.ols | |||||||
Passenger car | Peugeot | 2008 | 1.2 THP Puretech GPF | Engine | Continental | VD56.1 | 1 (Original, ab_220829VD56_E85) | Canton-Tech-4M88SLN_100020.ols | |||||||
Passenger car | Peugeot | 208 | Engine | VD56 | 1 (Original, E85 WinOLS_(Peugeot_208_(E85+Cold_V1)_-_)) | Canton-Tech-4M88SLN_100040.ols | |||||||||
Passenger car | Peugeot | 208 | 1.2 | Engine | VD56 | 1 (Original, WinOLS_(Peugeot_208_(E85+Cold_V1)_-_)) | Canton-Tech-4M88SLN_100046.ols | ||||||||
Passenger car | Peugeot | 208 | 1.2 THP Puretech GPF | Engine | Continental | VD56.1 | 1 (Original, E85 _27-10-2021 10_27_22) | Canton-Tech-4M88SLN_100034.ols | |||||||
Passenger car | Peugeot | 3008 | Engine | VD56 | 1 (Original, E85 VD56 _E85_Taxi_210204113027 win) | Canton-Tech-4M88SLN_100029.ols | |||||||||
Passenger car | Peugeot | 307 | Engine | Bosch | EDC15C2 | 0281011341 | 371045 | 1 (Original, PT (Peugeot 307 (Stage 1 ) – 371045)cs ok) | Canton-Tech-4M88SLN_100105.ols | ||||||
Passenger car | Peugeot | 308 | 1.2 THP Puretech GPF | Engine | Continental | VD56.1 | 1 (Original, E85 Peugeot_308_2017_1.2_THP_Puretech_GPF_110_hp_Continental_VD56.1_Boot_NR) | Canton-Tech-4M88SLN_100008.ols | |||||||
Passenger car | Peugeot | 407 | 2.7 HDI | Engine | Siemens/Continental | SID201 | PP0B2C1000000 | 1 (Original, ST1 EGR (PEUGEOT SIEMENS SID201_EGR_)) | Canton-Tech-4M88SLN_100002.ols | ||||||
Passenger car | Peugeot | 407 | 2.7 HDI | Engine | Siemens/Continental | SID201 | PP0B2C1000000 | 1 (Original, ST1 EGR (PEUGEOT SIEMENS SID201_EGR_)) | Canton-Tech-4M88SLN_100082.ols | ||||||
Passenger car | Peugeot | Boxer | II – Phase II | 2 2 HDI | Engine | Siemens/Continental | SID208 | FRR72E4000000 | CAFRRE40FRRE400010292558AA | 1 (Original, stage 1 PT (Peugeot Boxer (Stage 1 + Vmax) – FRR72E4000000)csnone) | DESKTOP-4M88SLN_100022.ols | ||||
Passenger car | Peugeot | Boxer | II – Phase II | 2 2 HDI | Engine | Siemens/Continental | SID208 | FRR72E4000000 | CAFRRE40FRRE400010292558AA | 1 (Original, PT (Peugeot Boxer (Stage 1 + Vmax) – FRR72E4000000)csnone) | Canton-Tech-4M88SLN_100112.ols | ||||
Passenger car | Peugeot | 208 | 1.2 puretech | Engine | Valeo | VD56 | 1 (Original, WinOLS_(Peugeot_208_(ST1 + E85+Cold)_-_)JM) | Canton-Tech-4M88SLN_100103.ols | |||||||
Passenger car | Peugeot | 407 | 2.7 HDI | Engine | Siemens/Continental | 5WS40379A-T | PP0B2C1000000 | 1 (Original, WinOLS (Peugeot 407 (Stage1 407 SID201) – PP0B2C1000000)) | Canton-Tech-4M88SLN_100081.ols | ||||||
Passenger car | Porsche | Cayenne | Engine | Bosch | ME7.1.1 | 022906032GF | 022906032GF | 371703 | 1 (Original, Swiftec (Porsche Cayenne 3.2 Version_#02_ DLP SW#1037371703)) | Canton-Tech-4M88SLN_100048.ols | |||||
Passenger car | Porsche | Cayenne | Engine | Bosch | ME7.1.1 | 022906032BT | 022906032BT | 371766 | 1 (Original, E85 Swiftec (Porsche Cayenne 4.5 Version_#09_FLEX_DLP SW#1037371766)) | Canton-Tech-4M88SLN_100050.ols | |||||
Passenger car | Porsche | Cayenne | Engine | Bosch | ME7.1.1 | 022906032BT | 022906032BT | 371766 | 1 (Original, E85 cayenne 2003 S mpps francois 66 E85 flexfuel cold start) | Canton-Tech-4M88SLN_100051.ols | |||||
Passenger car | Porsche | Cayenne | Engine | Bosch | ME7.1.1 | 022906032BT | 022906032BT | 371766 | 1 (Original, E85 cayenne ludo francois flexfuel E85 cold start) | Canton-Tech-4M88SLN_100052.ols | |||||
